Sant Joan les Fonts Volcanes de Sant Joan les Fonts

Volcanes de Sant Joan les Fonts

Además de los riscos de lava, los blísters y el tubo volcánico, en Sant Joan les Fonts también hay 10 conos volcánicos. Éstos se reparten dentro del municipio, on obstante resulta difícil poder verlos a simple vista porqué la masa forestal se ha extendido mucho por el territorio. Sus nombres son:

Punto de partida/ Ubicación

1 Volcán la Canya. - 42.212080, 2.499035

2 Volcán Puig de l’Ós.- 42.190027, 2.552899

3 Volcán Aiguanegra. - 42.214907, 2.490316

4 Volcán Puig de Bellaire. - 42.185880, 2.532674

5 Volcán Puig de l’Estany. - 42.194394, 2.534090

6 Volcán Claperols. - 42.201356, 2.528169

7 Volcán Rapassot. - 42.208584, 2.526216

8 Volcán Cairat. - 42.205222, 2.526365

9 Volcán Rapàs.- 42.209462, 2.523308

10  Volcán Gingí. - 42.192108, 2.528372

NO DUDES EN CONSULTARNOS  MAS INFORMACIÓN
 

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí